Archive for 20.7.2012
MUŽI PO JARNÍ ČÁSTI SEZONY
Skončila jarní část sezony a družstvo AK je po bojovných výkonech závodníků na krásném druhém místě.Za to všem děkuji.
V této tabulce je uvedeno umístění našich borců v celkovém pořadí všech závodníků a počet získaných bodů v jednotlivých kolech bez štafet.
| 1.KOLO | 2.KOLO | 3.KOLO | BODY | ||||
| POŘADÍ | BODY | POŘADÍ | BODY | POŘADÍ | BODY | CELKEM | |
| Procházka | 2. | 33 | 3. | 27 | 2. | 37 | 97 |
| Berg | 6. | 26 | 5. | 26 | 11. | 23 | 75 |
| Seidl | 7. | 24 | 7. | 24 | 24. | 15 | 63 |
| Kiss | N | 0 | 7. | 24 | 5. | 27 | 51 |
| Bílek | 17. | 18 | 26. | 13 | 26. | 13 | 44 |
| Martínek | 28. | 11 | 31. | 11 | 31. | 11 | 33 |
| Sokol | 23. | 14 | 26. | 13 | N | 0 | 27 |
| Rund | 49. | 2 | 67. | 2 | 56. | 2 | 6 |
| Linhart | N | 0 | N | 0 | 44. | 6 | 6 |
| Mikeska | N | 0 | N | 0 | 56. | 2 | 2 |
| Počet bodujících | 53 | 69 | 60 |
V této tabulce najdete v kolika disciplinách závodníci startovali a kolik bodů doopravdy získali(včetně štafet)
| 1. | kolo | 2. | kolo | 3. | kolo | Body | B x15 | |||
| Poř. | jméno | Roč. | starty | body | starty | body | starty | body | celkem | |
| 1 | Procházka | 78 | 3 | 33 | 3+Š | 29,75 | 4+Š | 38 | 100,75 | 1511,25 |
| 2 | Berg | 94 | 3+Š | 27,75 | 3+Š | 28,75 | 3+Š | 25,25 | 81,75 | 1226,25 |
| 3 | Seidl | 92 | 3+Š | 25,75 | 3+Š | 26,75 | 2+Š | 16 | 68,5 | 1027,5 |
| 4 | Kiss | 90 | 0 | 0 | 5+Š | 24,75 | 7+Š | 29,25 | 54 | 810 |
| 5 | Bílek | 91 | 4 | 18 | 5+Š | 13,75 | 4+Š | 14 | 45,75 | 686,25 |
| 6 | Martínek | 91 | 2+Š | 12,75 | 3+Š | 13,75 | 3+Š | 13,25 | 39,75 | 596,25 |
| 7 | Sokol | 83 | 2 | 14 | 2+Š | 13,75 | 0 | 0 | 27,75 | 416,25 |
| 8 | Rund | 97 | 2+Š | 3,75 | 2+Š | 2,75 | 2+Š | 4,25 | 10,75 | 161,25 |
| 9 | Linhart | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 90 |
| 10 | Mikeska | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+Š | 3 | 3 | 45 |
Zde je vidět s jakým nasazením kluci k bojům přistupovali.O to víc mě mrzí,že nám v bojích letos ani loni nepomohli i další atleti – vytrvalci,keří mají slušnou výkonnost.Vždyť máme např. i českého veteránského rekordmana v maratonu na dráze,Jaroslava Nového v kategorii M35(muži 35-39let)a i výsledky dalších to v závodech dokazují.Milan Hylas a Pavel Krieger mi účast slíbili,ale zatím se neobjevili.Snad se nějaká posila na posledním kole 26.srpna v Nýřanech objeví.








18. 09. 2025